PP filtrační tryska
| Specifikace ODM/Melt Blown/Chemical fiber/Spandex Spinnery | |||||
| Průměr zvlákňovacích kapilár/D | L/D kapilár zvlákňovacích trysek | Průměr zvlákňovacích kapilár Tolerance | Tolerance délky kapilár zvlákňovací trysky | ||
| Přesný stupeň | Přesný sklon výšky | Přesný stupeň | Přesný sklon výšky | ||
| 0,04–0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1–0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5–1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1–2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Zkosení vodicího otvoru | N5–N7 | ||||
| Vodicí otvor | N3–N6 | ||||
| Nadměrný úhel | N2–N6 | ||||
| Kapiláry | N1–N3 | ||||
| Leštění zrcadel | N1 | ||||
| Broušení | N2–N4 | ||||
Napište sem svou zprávu a odešlete nám ji













