Specifikace ODM/melt Blow/chemické vlákno/Spandex zvlákňovací tryska | |||||
Průměr zvlákňovacích kapilár/D | L/D Zvlákňovacích kapilár | Průměr zvlákňovacích kapilár Tolerance | Délka Tolerance zvlákňovacích kapilár | ||
Přesný stupeň | Výška Přesný stupeň | Přesný stupeň | Výška Přesný stupeň | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Zkosení vodícího otvoru | N5-N7 | ||||
Vodící otvor | N3-N6 | ||||
Nadměrný úhel | N2-N6 | ||||
Kapiláry | N1-N3 | ||||
Leštění zrcadel | N1 | ||||
Broušení | N2-N4 |
Zvláště vhodné pro vysokou rychlost, vysokou účinnost a vysokou tvrdost zpracování. Ve srovnání s podobnými dováženými produkty je cena nejpříznivější. Dobrá kvalita, levná cena, pro různé tvrdosti různých materiálů, různé požadavky na zpracování mají různé řady fréz, které odpovídají, v podstatě mohou vyhovět potřebám zákazníků.